| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | KING BEST |
| Αριθμό μοντέλου: | RE505980 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1pcs |
| Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Πρότυπα συσκευασίας για εξαγωγή |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-8 Εργάσιμες Ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union, D/A, Paypal, MoneyGram, D/P |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000pcs ανά μήνα |
| PN: | RE505980 | Μέθοδοι παράδοσης: | Εκφράστε: DHL Fedex EMS UPS ή από τη θάλασσα αέρα |
|---|---|---|---|
| Κατάσταση: | 100% νέο | Δυνατότητα προσφοράς: | 1000pcs εβδομάδα |
| Χονδρική πώληση: | Υποστήριξη | Εργοστάσιο: | Ναί |
| Επισημαίνω: | υδραντλία μηχανών diesel,Αντικατάσταση υδραντλιών ΓΑΤΩΝ,υδραντλία της KOMATSU |
||
1, υδραντλία RE505980 του μερών του που χρησιμοποιούνται για τα τρακτέρ και τη γεωργία
2, περιγραφή μερών:
| 1 | Όνομα προϊόντων: | Υδραντλία Assy |
| 2 | Model&No. | |
| 3 | Αριθμός μερών | RE505980 |
| 4 | Εμπορικό σήμα | ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ |
| 5 | WeightA | Περίπου 10KG |
| 6 | Εξουσιοδότηση: | 6months |
| 7 | MOQ | 1 κομμάτι |
| 8 | Όρος | 100% νέος |
| 9 | Διαθεσιμότητα | Στο απόθεμα |
| 10 | Δυνατότητα ανεφοδιασμού | 1000pcs την εβδομάδα |
| 11 | Λιμένας | Guangzhou ή ως αίτημα |
| 12 | Μέθοδοι παράδοσης | Εκφράστε: DHL Fedex EMS UPS ή από τη θάλασσα αέρα |
| 13 | Μέθοδοι πληρωμής | Μεταφορά τράπεζας, Western Union, γραμμάριο χρημάτων, πιστωτική κάρτα, Paypal |
3, αριθμός μερών υδραντλιών του RE505980
4, περισσότερες εικόνες για την υδραντλία του
![]()
5, υδραντλία μπορούμε να παρέχουμε:
| Pos. | Αριθμός μερών | Qty | Όνομα μερών | Βάρος |
| 1 | 6138-61-1850 | [1] | ΥΔΡΑΝΤΛΙΑ ASS'Y | 22,64 κλ. |
| 2 | 6138-61-1860 | [1] | ΥΔΡΑΝΤΛΙΑ ASS'Y, (ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΡΈΨΙΜΟ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑ) | 22,64 κλ. |
| 3 | 07062-00000 | [1] | ΒΑΛΒΙΔΑ | 0,013 κλ. |
| 4 | 6138-61-1320 | [1] | ΑΞΟΝΑΣ | 1,21 κλ. |
| 5 | 06007-06007 | [1] | ΡΟΥΛΕΜΑΝ, ΣΦΑΙΡΑ | 0,151 κλ. |
| 6 | 6138-61-1220 | [1] | ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΉΜΑΤΟΣ | |
| 7 | 06030-05207 | [1] | ΡΟΥΛΕΜΑΝ, ΣΦΑΙΡΑ | 0,207 κλ. |
| 8 | 6162-63-1440 | [1] | ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ, ΘΡΑΥΣΗ | 0,02 κλ. |
| 9 | 6131-62-1340 | [1] | ΣΦΡΑΓΙΔΑ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ (K2) | 0,04 κλ. |
| 10 | 6134-61-1390 | [1] | ΜΑΝΙΚΙ | 0,037 κλ. |
| 11 | 6138-61-3850 | [1] | ΤΡΟΧΑΛΙΑ | |
| 12 | 6138-61-3860 | [1] | ΤΡΟΧΑΛΙΑ, (ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΡΕΨΙΜΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ) | 6,261 κλ. |
| 13 | 01598-02223 | [1] | ΚΑΡΥΔΙ | |
| 14 | 01643-32260 | [1] | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ | 0,042 κλ. |
| 15 | 6150-61-1520 | [1] | ΣΦΡΑΓΙΔΑ, ΝΕΡΌ (K2) | 0,03 κλ. |
| 16 | 6138-61-1330 | [1] | ΣΤΡΟΦΕΙΟ | 0,82 κλ. |
| 17 | 6138-61-1120 | [1] | ΚΑΛΥΨΗ | 0,386 κλ. |
| 18 | 07000-05160 | [1] | O-RING (K2) | 0,017 κλ. |
| 19 | 6138-61-1130 | [1] | ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ, ΘΡΑΥΣΗ | |
| 20 | 6136-61-1811 | [1] | ΣΤΟΛΙΣΜΑ (K2) | 0,02 κλ. |
| 21 | 01435-01055 | [3] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ | 0,04 κλ. |
| 22 | 01010-31060 | [3] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ | 0,048 κλ. |
| 23 | 01435-01050 | [1] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ | 0,037 κλ. |
| 24 | 01010-31050 | [1] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ | 0,042 κλ. |
| 25 | 01602-01030 | [4] | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ, ΑΝΟΙΞΗ | 0,004 κλ. |
| 26 | 6138-11-6420 | [1] | ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ | 0,962 κλ. |
| 27 | 07042-00415 | [1] | ΒΟΥΛΩΜΑ | 0,056 κλ. |
| 28 | 6672-12-6290 | [1] | ΒΟΥΛΩΜΑ | |
| 29 | 07005-01612 | [1] | ΣΤΟΛΙΣΜΑ (K1) | 0,01 κλ. |
| 30 | 6136-11-1821 | [1] | ΣΤΟΛΙΣΜΑ (K1) | 0,01 κλ. |
| 31 | 01640-01016 | [2] | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ | 0,177 κλ. |
| 32 | 6136-61-6111 | [1] | ΘΗΛΗ | |
| 33 | 6138-61-6120 | [1] | ΜΑΝΙΚΑ | 0,11 κλ. |
| 34 | 07281-00489 | [2] | ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ | 0,035 κλ. |
| 35 | 6136-61-1210 | [1] | ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ | |
| 36 | 6112-23-6971 | [1] | ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΉΜΑΤΟΣ | 0,125 κλ. |
| 37 | 01435-01075 | [1] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ | 0,049 κλ. |
| 38 | 01010-31080 | [1] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ | 0,06 κλ. |
| 39 | 01435-00816 | [2] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ | 0,013 κλ. |
| 40 | 01010-30816 | [2] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ | 0,012 κλ. |
| 41 | 01602-00825 | [2] | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ, ΑΝΟΙΞΗ | 0,004 κλ. |
| 42 | 600-421-6310 | [1] | ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ | 0,3 κλ. |
| 43 | 6138-11-6511 | [1] | ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ, ΝΕΡΌ | 0,38 κλ. |
| 44 | 6138-11-6510 | [1] | ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ, ΝΕΡΌ | 0,38 κλ. |
| 45 | 6138-11-6810 | [1] | ΣΤΟΛΙΣΜΑ (K1) | 0,01 κλ. |
| 46 | 01435-20825 | [3] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ | 0,016 κλ. |
| 47 | 01010-30830 | [3] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ | 0,017 κλ. |
| 48 | 01640-20816 | [3] | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ | 0,002 κλ. |
| 49 | 6138-61-6470 | [1] | ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ | |
| 50 | 6138-61-6461 | [1] | ΣΤΟΛΙΣΜΑ (K1) | 0,01 κλ. |
| 51 | 01435-00820 | [2] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ | 0,015 κλ. |
| 52 | 01010-30825 | [2] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ | 0,015 κλ. |
| 53 | 600-633-0800 | [1] | ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ | 15 κλ. |
| 54 | 600-614-8742 | [1] | ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ, ΑΝΤΙΣΤΡΕΨΙΜΟΣ | 20,45 κλ. |
| 55 | 6114-61-3321 | [1] | ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΉΜΑΤΟΣ | |
| 56 | 01435-01090 | [6] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ | 0,057 κλ. |
| 57 | 01010-31095 | [6] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ | |
| 58 | 01435-01085 | [6] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ, (ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΡΕΨΙΜΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ) | 0,055 κλ. |
| 59 | 6138-61-8830 | [1] | ΑΓΚΩΝΑΣ, (ΔΕΊΤΕ FIG.0521) | |
| 60 | 6130-71-6411 | [1] | ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ, (ΔΕΊΤΕ FIG.0521) | |
| 61 | 04121-21763 | [1] | Β-ΖΩΝΗ ΣΥΝΟΛΟ | 0,55 κλ. |
6: Υδραντλίες:
![]()