| Μέρος δεν: | Yanmar 4TNV98 | Εγγύηση: | 6 μήνες |
|---|---|---|---|
| Τύπος μηχανών: | Ντίζελ | Όνομα μερών: | Δαχτυλίδι εμβόλων εμβόλων |
| Ποιότητα: | υψηλής ποιότητας | εφαρμογή: | Yanmar 4TNV98 |
| Συσκευασία: | ουδέτερη συσκευασία | ||
| Επισημαίνω: | Μέρη μηχανών της Cummins,Μέρη μηχανών ΓΑΤΩΝ,μέρη μηχανών εκσκαφέων isuzu |
||
Εξάρτηση σκαφών της γραμμής δαχτυλιδιών εμβόλων εμβόλων μερών μηχανών Yanmar 4TNV98 μερών μηχανών μηχανημάτων κατασκευής
1. Περιγραφή προϊόντων
| Διαμορφώστε το αριθ. | Yanmar 4TNV98 |
| Τακτοποίηση για | 4TNV98 |
| Αριθμός μερών | 4TNV98 |
| MOQ | 10PCS |
| Εξουσιοδότηση: | 3 μήνες |
| Όρος: | 100% όλοι νέοι |
| Διαθεσιμότητα: | Στο απόθεμα |
| Συσκευασία | Ξύλινη συσκευασία κιβωτίων/εξαγωγής |
| Λιμένας: | Guangzhou ή ως αίτημα |
| Μέθοδοι παράδοσης: | DHL/Fedex/TNT/UPS/αέρας που στέλνει/ναυτιλία θάλασσας |
| Μέθοδοι πληρωμής: | Τράπεζα/Western Union/Paypal |
2.Others πρότυπα των μερών μηχανών YANMAR παρέχουμε:
| Ser | ΜΗΧΑΝΗ | CLY. | ΣΚΑΦΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΉΣ COEM ΑΡΙΘ. |
ΜΕΓΕΘΟΣ | |||||
| Α | Β | Γ | Δ | Ε | Φ | ||||
| 1 | NS75/75C/75T | 4 | NS75.01111 | 80 | 154.75 | ||||
| 2 | 4D84 | 4 | 84 | 88 | 147 | 93 | 5 | ||
| 3 | 4D88 | 84 | 88 | ||||||
| 4 | ET80/KND80 | 105400-01100 | 84 | 150.75 | |||||
| 5 | 4TNE84 | 129322-01150 | 84 | 87.4 | 150.2 | ||||
| 6 | 4TNE84 | 129350-0110 | 84 | 87.4 | 145.3 | 87.4 | 0,7 | ||
| 7 | NS90/90C | NS90.01111 | 85 | 164.75 | |||||
| 8 | TF85 | 105200-01100 | 85 | 154 | |||||
| 9 | 2S | 85 | 100 | 195 | 107 | 10.5 | |||
| 10 | 2Q | 88 | 100 | 167 | 106 | 7 | |||
| 11 | 4TNE88 | 129007-01100 | 88 | 91 | 181.6 | 97 | 0,3 | ||
| 12 | BTD22/33 | 3 | BTD22.01111 | 90 | 168.7 | ||||
| 13 | NS11/11C/11T | NS11.01111 | 92 | 170.75 | |||||
| 14 | 3E 15 | 4 | 91.5 | 110 | 226 | 131 | 10 | 1.1 | |
| 15 | EL15 | 91.5 | 107 | 221.5 | 114.5 | 9 | 1.3 | ||
| 16 | 4D94 | 94 | 97.3 | 187.2 | |||||
| 17 | 4TNE94 4TNV94 | 4 | 129930-01100 | 94 | 97.3 | 185 | |||
| 18 | ST | 4 | 95 | 110 | 218 | 122 | 14.5 | ||
| 19 | 4PH 3T95 | 6 | 95 | 110.5 | 203 | 119 | 8 | 1.2 | |
| 20 | 4TNE98 4TNV98 | 129907-01100 | 98 | 101.7 | 187.9 | ||||
![]()