| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | KING BEST |
| Αριθμό μοντέλου: | 6D125 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 2τεμ |
| Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Χρηματοκιβώτιο |
| Χρόνος παράδοσης: | 1-3 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L / C, T / T, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 κομμάτια το μήνα |
| μοντέλο: | 6D125 | Ποιότητα: | Πρότυπα cOem |
|---|---|---|---|
| προθεσμία πληρωμής: | Negotiatable | Όνομα μερών: | μέρη του κινητήρα |
| συσκευασία: | ουδέτερο κιβώτιο | ||
| Επισημαίνω: | μέρη συστημάτων προσγείωσης της KOMATSU,μέρη μηχανών εκσκαφέων της KOMATSU |
||
6150-31-2110 εξάρτηση εμβόλων εκσκαφέων 6151-32-2110 για τα μέρη εκσκαφέων 6D125
1. Περιγραφή προϊόντων
| Πρότυπο: | 6D125 |
| Εξουσιοδότηση: | 3 μήνες/6 μήνες |
| Όρος: | 100% όλοι νέοι |
| Διαθεσιμότητα: | Στο απόθεμα |
| Θέση προέλευσης | Κίνα (ηπειρωτική χώρα) |
| Λιμένας: | Guangzhou ή ως αίτημα |
| Μέθοδοι παράδοσης: | DHL/Fedex/TNT/UPS/αέρας που στέλνει/ναυτιλία θάλασσας |
| Μέθοδοι πληρωμής: | Τράπεζα/Western Union/Paypal |
![]()
2. Συγκεκριμένη περιγραφή
| Αριθ. | ΜΗΧΑΝΗ | CLY | COEM ΑΡΙΘ. ΕΜΒΟΛΩΝ | DIA | ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΕΜΒΟΛΩΝ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ | ΤΥΠΟΣ |
| 1 | 6D105 | 6 | 6137-32-2110 | 105 | 40*83.2 | 6D105 έχουν 2 τύπους εμβόλων | |
| 2 | 6d105/pc200-3 | 6 | 6137-31-2112 | 105 | 40*86 | ||
| 3 | 6d107/pc200-8 | 6 | 6754-31-2110 | 107 | 4934860 | 6D107 έχουν έναν τύπο εμβόλου | |
| 4 | 6D108-5 | 6 | 6221-31-2110 | 108 | 40*91 | ||
| 5 | 6D108 | 6 | 6222-33-2110 | 108 | 45*85 | 6D108 έχουν 2 τύπους εμβόλων | |
| 6 | 6d108/pc300-6 | 6 | 6222-31-2110 | 108 | 45*85 | ||
| 7 | 6d110/wa350-1 | 6 | 6138-32-2310 | 110 | 45*85 | Wa400-1 | 6D110 έχουν 2types του εμβόλου |
| 8 | 6D110 | 6 | 6138-32-2120 | 110 | |||
| 9 | 6d114/pc360-7 | 6 | 6743-31-2110 | 114 | 6CT/3802263 | 6D114 έχουν 3types του εμβόλου | |
| 10 | 6d114/pc300-8 | 6 | 6745-31-2010 | 114 | 45*91 | 4955190/4933120 | |
| 11 | 6D114 | 6 | 6745-31-2110 | 114 |
3.Transportation χρόνος
| Όνομα μεταφορέων | |||||
| Κατ' εκτίμηση χρόνος (από την Κίνα) | Περιοχή | DHL | FEDEX | UPS | EMS |
| USA/Canada | 2-5days | 2-5days | 2-5days | 4-7days | |
| UK/IR/West Ευρώπη | 3-5days | 3-5days | 3-5days | 5-9days | |
| Ανατολική Ευρώπη | 3-5days | 3-5days | 3-5days | 6-10days | |
| Μέση Ανατολή | 3-5days | 3-5days | 3-5days | 6-10days | |
| Αυστραλία/Νέα Ζηλανδία | 3-5days | 3-5days | 3-5days | 5-9days | |
| Ρωσία | 4-7days | 4-7days | 4-7days | 7-10days | |
| Χώρα της Ασίας | 3-5days | 3-5days | 3-5days | 3-5days | |
| Χώρα Aftrica | 4-7days | 4-7days | 4-7days | 7-12days | |
| Νότια Αμερική | 4-7days | 4-7days | 4-7days | 7-12days | |
| Ακολουθώντας υπηρεσίες | το www.dhl.com | το www.fedex.com | το www.ups.com | το www.ems.com | |