| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | KING BEST |
| Αριθμό μοντέλου: | 6D102 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 2τεμ |
| Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Χρηματοκιβώτιο |
| Χρόνος παράδοσης: | 1-3 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L / C, T / T, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 κομμάτια το μήνα |
| μοντέλο: | 6D102 | Χρώμα: | μαύρος |
|---|---|---|---|
| Όνομα μερών: | μέρη του κινητήρα | Πλεονέκτημα: | Ποιότητα |
| Συσκευασία: | Ξύλινη κασετίνα | ||
| Επισημαίνω: | μέρη συστημάτων προσγείωσης της KOMATSU,Υδραυλικά μέρη εκσκαφέων της KOMATSU |
||
6738-31-2111 έμβολο και σκάφος της γραμμής 6736-29-2110 SF για 6D102 KOMATSU
1. Περιγραφή προϊόντων
| Πρότυπο: | 6D102 |
| Εξουσιοδότηση: | 3 μήνες/6 μήνες |
| Όρος: | 100% όλοι νέοι |
| Διαθεσιμότητα: | Στο απόθεμα |
| Θέση προέλευσης | Κίνα (ηπειρωτική χώρα) |
| Λιμένας: | Guangzhou ή ως αίτημα |
| Μέθοδοι παράδοσης: | DHL/Fedex/TNT/UPS/αέρας που στέλνει/ναυτιλία θάλασσας |
| Μέθοδοι πληρωμής: | Τράπεζα/Western Union/Paypal |
![]()
2. Συγκεκριμένη περιγραφή
| Αριθ. | ΜΗΧΑΝΗ | CLY | COEM ΑΡΙΘ. ΕΜΒΟΛΩΝ | DIA | ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΕΜΒΟΛΩΝ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ | ΤΥΠΟΣ |
| 1 | 6d95/pc120-3 | 6 | 6204-31-2040 | 95 | 6D95 έχουν 4 τύπους εμβόλων | ||
| 2 | 6d95/pc120-3 | 6 | 6204-31-2121 | 95 | |||
| 3 | 6d95-5/pc200-5 3 | 6 | 6207-31-2141 | 95 | Pc100-5/120-5 | ||
| 4 | 6d95-6/pc200-6 5 | 6 | 6207-31-2180 | 95 | 30*74 | Pc120-6/100-5 | |
| 5 | 6D95 | 6 | |||||
| 6 | 6D102 | 6 | 6735-31-2140 | 102 | 3957797 | 6D102 έχουν 4 τύπους εμβόλων | |
| 7 | 6D102 | 6 | 6735-31-8673 | 102 | 40*83.5 | 3958673 | |
| 8 | 6d102/pc200-6 | 6 | 6735-31-2111 | 102 | 40*83.2 | 3957790 | |
| 9 | 6d102/pc200-7 | 6 | 6738-31-2111 | 102 | 40*83.2 | 3957795 |
3. Χρόνος μεταφορών
| Όνομα μεταφορέων | |||||
| Κατ' εκτίμηση χρόνος (από την Κίνα) | Περιοχή | DHL | FEDEX | UPS | EMS |
| USA/Canada | 2-5days | 2-5days | 2-5days | 4-7days | |
| UK/IR/West Ευρώπη | 3-5days | 3-5days | 3-5days | 5-9days | |
| Ανατολική Ευρώπη | 3-5days | 3-5days | 3-5days | 6-10days | |
| Μέση Ανατολή | 3-5days | 3-5days | 3-5days | 6-10days | |
| Αυστραλία/Νέα Ζηλανδία | 3-5days | 3-5days | 3-5days | 5-9days | |
| Ρωσία | 4-7days | 4-7days | 4-7days | 7-10days | |
| Χώρα της Ασίας | 3-5days | 3-5days | 3-5days | 3-5days | |
| Χώρα Aftrica | 4-7days | 4-7days | 4-7days | 7-12days | |
| Νότια Αμερική | 4-7days | 4-7days | 4-7days | 7-12days | |
| Ακολουθώντας υπηρεσίες | το www.dhl.com | το www.fedex.com | το www.ups.com | το www.ems.com | |