Ανθεκτική φέρουσα αντικατάσταση ταλάντευσης εκσκαφέων, γυρίζοντας περιστροφική πλάκα δαχτυλιδιών 30212
φέρουσα αντικατάσταση ταλάντευσης εκσκαφέων
,Ρουλεμάν περιστροφικών πλακών εκσκαφέων
Ο εκσκαφέας γυρίζοντας φέρον φέρον μέγεθος 30212 εκσκαφέων είναι 60 X 110 X 23.75mm
Περιγραφή προϊόντων:
| 1 | Όνομα προϊόντων: | Ρουλεμάν κυλίνδρων εκσκαφέων |
| 2 | Model&No. | 30212 |
| 3 | Εμπορικό σήμα | ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ |
| 4 | Υλικό | Σίδηρος |
| 5 | Μέγεθος | 60*110*23.75mm |
| 6 | Εξουσιοδότηση: | 3 μήνες |
| 7 | MOQ | 1 κομμάτι |
| 8 | Όρος | 100% νέος |
| 9 | Διαθεσιμότητα | Στο απόθεμα |
| 10 | Δυνατότητα ανεφοδιασμού | 1000pcs την εβδομάδα |
| 11 | Λιμένας | Guangzhou ή ως αίτημα |
| 12 | Μέθοδοι παράδοσης | Εκφράστε: DHL Fedex EMS UPS ή από τη θάλασσα αέρα |
| 13 | Μέθοδοι πληρωμής | Μεταφορά τράπεζας, Western Union, γραμμάριο χρημάτων, πιστωτική κάρτα, Paypal |
Πλεονέκτημα:
1: Μπορούμε να προσφέρουμε τα ρουλεμάν με το μέγεθος ή το φέρον αριθ.
2: Όλα τα ρουλεμάν μπορούν να είναι έτοιμα σε σύντομο χρονικό διάστημα
3: Ρουλεμάν με την ποιοτική εξουσιοδότηση
4: Ρουλεμάν που συσκευάζονται καλά
5: Κανένα MOQ
6: Ευπρόσδεκτη δοκιμαστική διαταγή
Μπορούμε να προσφέρουμε όλα τα ρουλεμάν εκσκαφέων σύμφωνα με το μέγεθος/φέρον όχι, που απαριθμείται κατωτέρω για την αναφορά
| Αριθ. | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ |
| 1 | BD165-6SA | 165*210*54 | DH55, R60 |
| 2 | Bn220-1 | 220*280*27 | E120 |
| 3 | Bn230-2 | 230*320*40 | Hd770-1 |
| 4 | R196z-4 | 196.85*241.3*23.812 | EX200-2/3/5, ZAX200/230 |
| 5 | L739749/10 | 196.85*257.175*39.688 | UH07-7/083 |
| 6 | CR2256PX1 | 110*150*22 | R110-13, EX60-1 |
| 7 | SF3227PX1 | 160*200*20 | PC45/50 |
| SF3607PX1 | 180*225*22 | PC60-3/5, E70B, SK03 | |
| 8 | SF4007PX1 | 200*250*24 | BA200-7, E70B |
| 9 | SF4411PX1 | 220*290*34 | EX300/ZA330, ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΥΦΟΣ |
| 10 | CR4411PX1V2 | 220*290*34 | EX300/ZA330 |
| 11 | Ba165-8 | 165*203*22 | E305.5/PC40 |
| 12 | Ac523438-1 | 260*340*38 | E300, SK07N2, ΧΆΛΥΒΑΣ |
| 13 | SF3215PX1 | 160*200*20 | OH=10, PC40, SH50 |
| 14 | 180BN19 | 180*250*33 | HD700-1/2, PC100-2/120-2 |
| 15 | 2B-SF4454PX1 | 220*295*33 | SF4444PX1, pc200-6 (6D102)/200-7 |
| 16 | SF4815PX1 | 240*310*33 | Pc200-3 |
| 17 | SF4831PX1 | 240*310*33 | Pc200-5, pc200-6 (6D95) |
| 18 | SF4852PX1 | 240*310*33 | E200B/320 |
| 19 | Ba200-10 | 200*280*38 | Pc200-8 |
| 20 | SF3235PX1 | 160*200*20 | PC50 |
| 21 | CR6016PX1V2 | 300*380*38 | EX400 |
| 22 | SF4019PX1 | 200*260*30 | Pc120-5 |
| 23 | SF5235PX1 | 260*330*35 | E325 |
| 24 | BA290-3SA | 290*380*40 | SF5809/5811, E330C |
| 25 | 260ba35s-2 | 260*355*44 | Sk220-3 |
| 26 | SF4615PX1 | 230*300*35 | BN230-3/OH=35, MS180-3 |
| 27 | 240BN32 | 240*320*38 | SF4860, EC240 |
| 28 | 200ba27v-2 | 200*270*33 | Sk07-1 |
| 29 | Ac423040-1 | 210*300*40 | / |
| 30 | L739749/10 | 196.85*257.175*39.688 | UH07-7/083 |
Σφαιρικά ρουλεμάν κυλίνδρων εκσκαφέων 30212 εικόνα:



Αρχική ποιότητα/OEM/Χρησιμοποιούμενη ποιότητα για ανταλλακτικά εξορυκτικών μηχανών
Εργοστάσιο Εκσκαφέας Κομάτσου Μέρη Μηχανικών Κύρια Υδραυλική Αντλία Κουνούμενη Μηχανή Ταξιδιωτικά Μέρη Μηχανών Για Εκσκαφέα
Χονδρικό εμπόριο εξορυκτών υδραυλικών ανταλλακτικών κιβωτίου ταχυτήτων για την Hyundai Yanmar Komatsu Hitachi XCMG Liugong SANY