| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | KING BEST |
| Αριθμό μοντέλου: | 30210 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1pc |
| Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινο κιβώτιο για τα βαριά μέρη, χαρτοκιβώτιο εγγράφου για τα ελαφριά μέρη |
| Χρόνος παράδοσης: | 5 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Η MoneyGram L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000pcs ανά μήνα |
| Μεταχειρισμένα: | Εκσκαφέας | Μέγεθος: | Τα κεντρικά ρουλεμάν 30210 εκσκαφέων φέρον μέγεθος εκσκαφέων είναι 50 X 90 X 20mm |
|---|---|---|---|
| Φέρον αριθ.: | 30210 | Κατάσταση: | 100% νέου |
| Υλικό: | Σίδερο | Χρόνος Παράδοσης: | 3 ημέρες μετά από την πληρωμή που επιβεβαιώνεται |
| Εγγύηση: | 3/6 μήνες | συσκευασία: | Πρότυπο |
| Επισημαίνω: | φέρουσα αντικατάσταση ταλάντευσης εκσκαφέων,Ο εκσκαφέας γυρίζει το δαχτυλίδι |
||
Τα κεντρικά ρουλεμάν 30210 εκσκαφέων φέρον μέγεθος εκσκαφέων είναι 50 X 90 X 20mm
Περιγραφή προϊόντων:
| 1 | Όνομα προϊόντων: | Ρουλεμάν κυλίνδρων εκσκαφέων |
| 2 | Model&No. | 30210 |
| 3 | Εμπορικό σήμα | ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ |
| 4 | Υλικό | Σίδηρος |
| 5 | Μέγεθος | 50 X 90 X 20mm |
| 6 | Εξουσιοδότηση: | 3 μήνες |
| 7 | MOQ | 1 κομμάτι |
| 8 | Όρος | 100% νέος |
| 9 | Διαθεσιμότητα | Στο απόθεμα |
| 10 | Δυνατότητα ανεφοδιασμού | 1000pcs την εβδομάδα |
| 11 | Λιμένας | Guangzhou ή ως αίτημα |
| 12 | Μέθοδοι παράδοσης | Εκφράστε: DHL Fedex EMS UPS ή από τη θάλασσα αέρα |
| 13 | Μέθοδοι πληρωμής | Μεταφορά τράπεζας, Western Union, γραμμάριο χρημάτων, πιστωτική κάρτα, Paypal |
Πλεονέκτημα:
1: Μπορούμε να προσφέρουμε τα ρουλεμάν με το μέγεθος ή το φέρον αριθ.
2: Όλα τα ρουλεμάν μπορούν να είναι έτοιμα σε σύντομο χρονικό διάστημα
3: Ρουλεμάν με την ποιοτική εξουσιοδότηση
4: Ρουλεμάν που συσκευάζονται καλά
5: Κανένα MOQ
6: Ευπρόσδεκτη δοκιμαστική διαταγή
Μπορούμε να προσφέρουμε όλα τα ρουλεμάν εκσκαφέων σύμφωνα με το μέγεθος/φέρον όχι, που απαριθμείται κατωτέρω για την αναφορά
| Αριθ. | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ |
| 1 | Ba260-3 | 260*340*38 | DH280S OH=30 |
| 2 | 184-2251 | 184*225*19.5 | Pc60-7 |
| 3 | 135BA16 | 135*175*22 | / |
| 4 | 180BA-2256 | 180*225*22 | Pc60-6 |
| 5 | BA230-7SA | 230*300*35 | AC4630, OH=25 MS180-8 |
| 6 | Ba260-4 | 260*340*38 | DH280/300/330, R300/305 |
| 7 | SF2812PX1 | 140*175*17.5 | Pc20-5,30-5,40-5 |
| BD130-1SA | 130*166*31 | ||
| 8 | BD130-2SA | 130*166*34 | YC35, OH=29.5 |
| 9 | BD130-16SA | 130*166*39.5 | OH=34 |
| 10 | 120BA16 | 120*165*22 | Pc20-6,30-6,40-6 |
| 11 | BA270-3SA | 270*350*42 | Pc300-7/360-7 |
| 12 | BD110-1SA | 110*140*27 | OH=24 |
| 13 | SF3240PX1 | 160*200*20 | PC50 |
| 14 | 225749/10 | 126.4*166.2*20.8 | Ex60-2 |
| 15 | L540049 | 196.8*253.85*28.575 | Ex200-1 |
| 16 | L639249 | 196.85*241.3*23.812 | Ex100-1.120-1 |
| 17 | 4T-LL735449 | 175.85*215.35*21.86 | EX100-2/3, EX120-2/3/5 |
| 18 | AC4631 | 230*310*40 | SK200-1/3/5 |
| 19 | AC463240 | 230*320*40 | OH=32, HD800-5, HD770 |
| 20 | AC5033 | 250*330*38 | HD800-7/900-7/1023, DH220-5, R200 |
| 21 | AC5836 | 289*355*33 | PC200-6 (SHANTUI), SK200-6, DH220-5 |
| 22 | Ac6037-1 | 300*370*33 | R300/290, DH370 |
| 23 | Ba180-4 | 180*250*33 | PC120-3, HD400-5/450-5 |
| 24 | BA200-6SA | 200*248*25 | SH265 |
| 25 | Ba205-1 | 205*295*40 | SK200-6/8/210-6, ΧΑΛΥΒΑΣ |
| 26 | Ba250-4 | 250*330*38 | Hd800-7 |
| 27 | BA220-6ASA | 220*276*26 | 220*276*26 |
| 28 | BA222-1WSA | 222*273*26 | E120B/311/312, SH260/265 |
| 29 | BA222-2WSA | 222*273*27 | OH=17 |
| 30 | BA240-3ASA | 240*310*33 | HD700-5/7/820-1, SH200A1/A2, |
Σφαιρικά ρουλεμάν κυλίνδρων εκσκαφέων 30210 εικόνα:
![]()
![]()
![]()