| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | KING BEST |
| Αριθμό μοντέλου: | 22320 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1pc |
| Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινο κιβώτιο για τα βαριά μέρη, χαρτοκιβώτιο εγγράφου για τα ελαφριά μέρη |
| Χρόνος παράδοσης: | 5 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Η MoneyGram L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000pcs ανά μήνα |
| Το στοιχείο: | ρουλεμάν | Μεταχειρισμένα: | Εκσκαφέας |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος: | 100 X 215 X 73mm | Φέρον αριθ.: | 22320 |
| αποστολή: | ΘΆΛΑΣΣΑ DHL/USP/FEDEX/BY AIR/BY | Κατάσταση: | 100% νέου |
| Υλικό: | Σίδερο | Χρόνος Παράδοσης: | 3 ημέρες μετά από την πληρωμή που επιβεβαιώνεται |
| Επισημαίνω: | Ρουλεμάν περιστροφικών πλακών εκσκαφέων,Ο εκσκαφέας γυρίζει το δαχτυλίδι |
||
Το δαχτυλίδι εκσκαφέων που γυρίζουν τα ρουλεμάν 22320 φέρον μέγεθος εκσκαφέων είναι 100 X 215 X 73mm
Περιγραφή προϊόντων:
| 1 | Όνομα προϊόντων: | Ρουλεμάν κυλίνδρων εκσκαφέων |
| 2 | Model&No. | 22320 |
| 3 | Εμπορικό σήμα | ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ |
| 4 | Υλικό | Σίδηρος |
| 5 | Μέγεθος | 100 X 215 X 73mm |
| 6 | Εξουσιοδότηση: | 3 μήνες |
| 7 | MOQ | 1 κομμάτι |
| 8 | Όρος | 100% νέος |
| 9 | Διαθεσιμότητα | Στο απόθεμα |
| 10 | Δυνατότητα ανεφοδιασμού | 1000pcs την εβδομάδα |
| 11 | Λιμένας | Guangzhou ή ως αίτημα |
| 12 | Μέθοδοι παράδοσης | Εκφράστε: DHL Fedex EMS UPS ή από τη θάλασσα αέρα |
| 13 | Μέθοδοι πληρωμής | Μεταφορά τράπεζας, Western Union, γραμμάριο χρημάτων, πιστωτική κάρτα, Paypal |
Πλεονέκτημα:
1: Μπορούμε να προσφέρουμε τα ρουλεμάν με το μέγεθος ή το φέρον αριθ.
2: Όλα τα ρουλεμάν μπορούν να είναι έτοιμα σε σύντομο χρονικό διάστημα
3: Ρουλεμάν με την ποιοτική εξουσιοδότηση
4: Ρουλεμάν που συσκευάζονται καλά
5: Κανένα MOQ
6: Ευπρόσδεκτη δοκιμαστική διαταγή
Μπορούμε να προσφέρουμε όλα τα ρουλεμάν εκσκαφέων σύμφωνα με το μέγεθος/φέρον όχι, που απαριθμείται κατωτέρω για την αναφορά
| S.N | ΦΕΡΟΝ ΑΡΙΘ. | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΉΜΑ |
| 1 | 22322 | NSK/KOYO |
| 2 | 22324 | NSK/KOYO |
| 3 | 22326 | NSK/KOYO |
| 4 | Ba230-7 | NTN |
| 5 | Ba260-4 | NTN |
| 6 | 32005 | NSK |
| 7 | 322/22 | NSK |
| 8 | 320/22 | NSK |
| 9 | 33205 | KOYO |
| 10 | NSK | |
| 11 | 33207 | NSK |
| 12 | KOYO | |
| 13 | 37425/625 | KOYO |
| 14 | TIM | |
| 15 | 37431/625 | KOYO |
| 16 | TIM | |
| 17 | SF2812 | NTN |
| 18 | Bd130-1 | NSK |
| 19 | BD130-16SA | NSK |
| 20 | 819349 | KOYO/TIM |
| 21 | 23224 | NSK/KOYO |
| 22 | 120BA16 | NSK |
| 23 | Ba270-3 | NTN/NSK |
| 24 | Bd110-1 | NTN |
| 25 | SF3240 | NTN |
| 26 | 225749/10 | NSK |
| 27 | 242207 | NTN |
| 28 | L540049 | NTN |
| 29 | 5875/2064 | NTN |
| 30 | L639249 | NTN |
| 31 | 64450A | TIM |
| 32 | 69/22 | IKO |
| 33 | 69/32 | IKO |
| 34 | L735449 | NTN |
| 35 | 74550A | TIM |
| 36 | AC4631 | NTN |
| 37 | AC463240 | NTN |
| 38 | AC5033 | NTN |
| 39 | TIM | |
| 40 | AC5836 | NTN |
| 41 | TIM | |
| 42 | Ac6037-1 | NTN |
Σφαιρικά ρουλεμάν κυλίνδρων εκσκαφέων 22320 εικόνα:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()