| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | KING BEST |
| Αριθμό μοντέλου: | 22314 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1pc |
| Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινο κιβώτιο για τα βαριά μέρη, χαρτοκιβώτιο εγγράφου για τα ελαφριά μέρη |
| Χρόνος παράδοσης: | 5 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Η MoneyGram L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000pcs ανά μήνα |
| Το στοιχείο: | ρουλεμάν | Μεταχειρισμένα: | Εκσκαφέας |
|---|---|---|---|
| Χρηματιστήριο: | 1000pcs στο απόθεμα | αποστολή: | ΘΆΛΑΣΣΑ DHL/USP/FEDEX/BY AIR/BY |
| Κατάσταση: | 100% νέου | ||
| Επισημαίνω: | Ρουλεμάν περιστροφικών πλακών εκσκαφέων,Ο εκσκαφέας γυρίζει το δαχτυλίδι |
||
Ρουλεμάν 22314, ρουλεμάν κυλίνδρων εκσκαφέων 22314 ασβέστιο SKF εκσκαφέων CC/W33
Περιγραφή προϊόντων:
| Model&No. | 22314 |
| Εξουσιοδότηση: | 3 μήνες/6 μήνες |
| MOQ (ελάχιστη ποσότητα διαταγής:) | 1 κομμάτι |
| Όρος: | 100% νέος |
| Διαθεσιμότητα: | Στο απόθεμα |
| Θέση προέλευσης | Κίνα (ηπειρωτική χώρα) |
| Λιμένας: | Guangzhou ή ως αίτημα |
| Μέθοδοι παράδοσης: | Εκφράστε: DHL Fedex EMS UPS ή από τη θάλασσα αέρα |
| Μέθοδοι πληρωμής: | Μεταφορά τράπεζας, Western Union, γραμμάριο χρημάτων, πιστωτική κάρτα, Paypal |
Πλεονέκτημα:
1: Μπορούμε να προσφέρουμε τα ρουλεμάν με το μέγεθος ή το φέρον αριθ.
2: Όλα τα ρουλεμάν μπορούν να είναι έτοιμα σε σύντομο χρονικό διάστημα
3: Ρουλεμάν με την ποιοτική εξουσιοδότηση
4: Φέρουσα συσκευασία: παλέτα, ξύλινη περίπτωση, βιομηχανική συσκευασία ή ως πελάτες
5: Ο φέρων όρος είναι 100% νέο.
6: Το ρουλεμάν μας κανένα έχει MOQ, 1pcs είναι αποδεκτό για τη διαταγή δειγμάτων.
7: Εφαρμογή: Ποικιλίες.
Μπορούμε να προσφέρουμε όλα τα ρουλεμάν εκσκαφέων σύμφωνα με το μέγεθος/φέρον όχι, που απαριθμείται κατωτέρω για την αναφορά
| S.N | ΦΕΡΟΝ ΑΡΙΘ. | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΉΜΑ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ |
| 1 | 22320 | NTN | ||
| 2 | KOYO | |||
| 3 | 22322 | NSK/KOYO | ||
| 4 | 22324 | NSK/KOYO | ||
| 5 | 22326 | NSK/KOYO | ||
| 6 | Ba230-7 | NTN | ||
| 7 | Ba260-4 | NTN | ||
| 8 | 32005 | NSK | ||
| 9 | 322/22 | NSK | ||
| 10 | 320/22 | NSK | ||
| 11 | 33205 | KOYO | ||
| 12 | NSK | |||
| 13 | 33207 | NSK | ||
| 14 | KOYO | |||
| 15 | 37425/625 | KOYO | ||
| 16 | TIM | |||
| 17 | 37431/625 | KOYO | ||
| 18 | TIM | |||
| 19 | SF2812 | NTN | ||
| 20 | Bd130-1 | NSK | OH=34 | |
| 21 | BD130-16SA | NSK | OH=40/39.5 | |
| 22 | 819349 | KOYO/TIM | ||
| 23 | 23224 | NSK/KOYO | ||
| 24 | 120BA16 | NSK | ||
| 25 | Ba270-3 | NTN/NSK | ||
| 26 | Bd110-1 | NTN | 110*140*27 | |
| 27 | SF3240 | NTN | ||
| 28 | 225749/10 | NSK | ||
| 29 | 242207 | NTN | ||
| 30 | L540049 | NTN | ||
| 31 | 5875/2064 | NTN |
Σφαιρικά ρουλεμάν κυλίνδρων εκσκαφέων 22314 εικόνα:
![]()
![]()