| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | KING BEST |
| Αριθμό μοντέλου: | 22218 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1pc |
| Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινο κιβώτιο για τα βαριά μέρη, χαρτοκιβώτιο εγγράφου για τα ελαφριά μέρη |
| Χρόνος παράδοσης: | 5 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Η MoneyGram L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000pcs ανά μήνα |
| Το στοιχείο: | ρουλεμάν | Μεταχειρισμένα: | Εκσκαφέας |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος: | 90x160x40 | Χρηματιστήριο: | 1000pcs στο απόθεμα |
| Καταγωγή: | Κίνα | αποστολή: | ΘΆΛΑΣΣΑ DHL/USP/FEDEX/BY AIR/BY |
| Κατάσταση: | 100% νέου | ||
| Επισημαίνω: | Ρουλεμάν περιστροφικών πλακών εκσκαφέων,Ο εκσκαφέας γυρίζει το δαχτυλίδι |
||
Τα σφαιρικά ρουλεμάν κυλίνδρων εκσκαφέων 22218 μέγεθος είναι 90x160x40
Περιγραφή προϊόντων:
| 1 | Όνομα προϊόντων: | Ρουλεμάν κυλίνδρων εκσκαφέων |
| 2 | Model&No. | 22218 |
| 3 | Εμπορικό σήμα | ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ |
| 4 | Υλικό | Σίδηρος |
| 5 | Μέγεθος | 90x160x40 |
| 6 | Εξουσιοδότηση: | 3 μήνες |
| 7 | MOQ | 1 κομμάτι |
| 8 | Όρος | 100% νέος |
| 9 | Διαθεσιμότητα | Στο απόθεμα |
| 10 | Δυνατότητα ανεφοδιασμού | 1000pcs την εβδομάδα |
| 11 | Λιμένας | Guangzhou ή ως αίτημα |
| 12 | Μέθοδοι παράδοσης | Εκφράστε: DHL Fedex EMS UPS ή από τη θάλασσα αέρα |
| 13 | Μέθοδοι πληρωμής | Μεταφορά τράπεζας, Western Union, γραμμάριο χρημάτων, πιστωτική κάρτα, Paypal |
Πλεονέκτημα:
1: Μπορούμε να προσφέρουμε τα ρουλεμάν με το μέγεθος ή το φέρον αριθ.
2: Όλα τα ρουλεμάν μπορούν να είναι έτοιμα σε σύντομο χρονικό διάστημα
3: Ρουλεμάν με την ποιοτική εξουσιοδότηση
4: Ρουλεμάν που συσκευάζονται καλά
5: Ο φέρων όρος είναι 100% νέο.
6: Το ρουλεμάν μας κανένα έχει MOQ, 1pcs είναι αποδεκτό για τη διαταγή δειγμάτων.
Μπορούμε να προσφέρουμε όλα τα ρουλεμάν εκσκαφέων σύμφωνα με το μέγεθος/φέρον όχι, που απαριθμείται κατωτέρω για την αναφορά
| S.N | ΦΕΡΟΝ ΑΡΙΘ. | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΉΜΑ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ | |
| 1 | 32032 | NSK | |||
| 2 | Ba260-3 | NTN | |||
| 3 | 22214 | NSK | |||
| 4 | 544741B | MBS | |||
| 5 | T2ed045-1 | NTN | |||
| 6 | KOYO | ||||
| 7 | TIM | ||||
| 8 | 184-2251 | NTN | |||
| 9 | 124WD | NSK | |||
| 10 | 135BA16 | NTN | |||
| 11 | 180BA-2256 | NTN | |||
| 12 | |||||
| 13 | 6213 | NSK | |||
| 14 | 21314 | NSK | |||
| 15 | 21319 | NSK | |||
| 16 | 22218 | NTN | |||
| 17 | KOYO | ||||
| 18 | NSK | ||||
| 19 | 22222 | NSK | |||
| 20 | KOYO | ||||
| 21 | 22224 | NSK/KOYO | |||
| 22 | 22314 | NSK | |||
| 23 | KOYO | ||||
| 24 | 22316 | NSK | |||
| 25 | KOYO | ||||
| 26 | 22317 | NSK/KOYO | |||
| 27 | 22319 | NSK | |||
| 28 | NTN | ||||
| 29 | KOYO | ||||
| 30 | 22320 | NTN | |||
| 31 | KOYO |
Σφαιρικά ρουλεμάν κυλίνδρων εκσκαφέων 22218 εικόνα:
![]()
![]()